![]()

![]()
| 完成品お届け(クーラーユニット組立要)だから,すばやく簡単に設置可能です | |
| 単機能構造で米に最適な12℃〜15℃で自動制御します(加温機能なし) | |
| 機密性と断熱性が高く,電気のランニングコストの低さは業界トップクラス | |
| カラー鋼鈑と樹脂製スノコが庫内を清潔に,床は合板で強度を保持します | |
| ドアストッパーで周囲を気にせず,安全に作業できます |
![]() |
商品 | 8545-05120 |
| 商品名 | ヨド玄米冷蔵庫YRCM-1200 | |
| 規 格 | 9俵型(玄米30kg×18袋) | |
| 外形寸法 | W1,500o×D870o×H1,730(+20)o | |
| メーカー名 | 株式会社 淀川製鋼所 | |
| 備考:ノンドレン機構(異常時排水)およびキャスター&アジャスター標準装備 | ||
![]() |
商品 | 8545-02080 |
| 商品名 | ヨド玄米冷蔵庫YRCM-800 | |
| 規 格 | 6俵型(玄米30kg×12袋) | |
| 外形寸法 | W1,008o×D870o×H1,730(+20)o | |
| メーカー名 | 株式会社 淀川製鋼所 | |
| 備考:ノンドレン機構(異常時排水)およびキャスター&アジャスター標準装備 | ||
![]() |
商品 | 8545-02040 |
| 商品名 | ヨド玄米冷蔵庫YRCM-400 | |
| 規 格 | 3俵型(玄米30kg×6袋) | |
| 外形寸法 | W808o×D673o×H1,596(+20)o | |
| メーカー名 | 株式会社 淀川製鋼所 | |
| 備考:アジャスター標準装備 | ||
![]()
![]()