![]()

| イナバ物置は,鋼鈑の厚さが業界1!だから頑丈さ・重量も横綱級です |
![]()

| オススメの5大特長! | |
| 家の中のモノが収納できる物置新登場!二重構造でほこり・湿気に強い! | |
| 屋根強度:100・120sf/u,棚・床強度:200sf/uは,やっぱり安全・安心です | |
| アジャスター付きの二重ベースで,傾斜地での設置もラクラク(+32oまで) | |
| 屋根強度:100〜120sf/u,棚・床強度:200〜250sf/uは,やっぱり安全・安心です | |
| メタリックおよびパール塗装でカラーバリエション4色から選べます | |
![]() |
商品 | 1251-42086 |
| 商品名 | イナバ物置「ナイソーシスター」KMX-097D_GO | |
| 規 格 | 床面積0.19坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W910o×D750o×H1,620o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「ナイソーシスター」のサイズバリエーションは,全40タイプ | ||
![]() |
商品 | 1251-42132 |
| 商品名 | イナバ物置「ナイソーシスター」KMX-137E_BL | |
| 規 格 | 床面積0.27坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W1,310o×D750o×H1,920o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「ナイソーシスター」のサイズバリエーションは,全40タイプ | ||
![]() |
商品 | 1251-42143 |
| 商品名 | イナバ物置「ナイソーシスター」KMX-159E_PU | |
| 規 格 | 床面積0.40坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W1,510o×D950o×H1,920o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「ナイソーシスター」のサイズバリエーションは,全40タイプ | ||
![]() |
商品 | 1251-42172 |
| 商品名 | イナバ物置「ナイソーシスター」KMX-219E_BR | |
| 規 格 | 床面積0.57坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W2,110o×D950o×H1,920o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「ナイソーシスター」のサイズバリエーションは,全40タイプ | ||
![]()
![]()